1st International Marathon Zanzibar Bwejuu-Makunduchi
INFO PRATIQUES (français) | INFO compact (english) | INFO kompakt (deutsch) |
|
|
|
FRAIS D'INSCRIPTION Coureurs locaux: 15.000 TZS Coureurs européen/international: | REGISTRATION FEES Runners Zanzibar: 15.000 TZS Europeans and International: | STARTGELD Läufer aus Zanzibar: 15.000 TZS Europeans und International: |
|
|
|
BUREAU DE COURSE à Marathon Guesthouse:Mustapha's Place, Bwejuu, Zanzibar | RACE OFFICE At the Marathon Guesthouse: | RENNBÜRO |
|
|
|
RETRAIT DES DOSSARDS Mercredi 5. Septembre 2018, 15h00 – 19h00 seulement à BUREAU DE COURSE á Mustapha's Place | DISTRIBUTION OF THE BIB NUMBERS Wednesday, 5th September 2018, from 3 pm till 7 pm exclusively at the race office at Mustapha's Place | STARTNUMMERNAUSGABE Mittwoch, 5. September 2018 von 15:00h bis 19:00h nur im Rennbüro in Mustapha's Place |
|
|
|
CERTIFICAT MEDICINAL | MEDICAL CERTIFICATE | MEDIZINISCHES ZERTIFIKAT |
|
|
|
INSCRIPTIONS TARDIVES ne peut pas être accepté, mais nous faisons des exceptions :-) | LATE REGISTRATIONS sorry, not possible, but we make exceptions :-) | NACHMELDUNGEN leider nicht möglich, aber wir machen Ausnahmen :-) |
|
|
|
BAGAGES à Mustapha's Place, Bwejuu | LUGGAGE can be stored at the race office at Mustapha's Place, Bwejuu | GEPÄCK kann im Rennbüro Mustapha's Place, Bwejuu, abgegeben werden |
|
|
|
DÉPART Jeudi le 6. Septembre 2018, 06h00 sur la plage à Mustapha's Place, Bwejuu | START Thurstday, 6th September 2018, 6 am | START Donnerstag, 6. Sept. 2018, 06:00h am Starnd beim Mustapha's Place, Bwejuu |
|
|
|
ARRIVÉE Elite env. 09h00 Heure limites:13h00 | FINISH Elite approx. 09:00 am Cut Off time: 1 pm | ZIELSCHLUSS Elite ca. 09:00h Cut Off Time: 13:00h |
|
|
|
VESTIAIRES à Mustapha's Place, Bwejuu | WARDROBE at Mustapha's Place, Bwejuu | GARDEROBEN Mustapha's Place, Bwejuu |
|
|
|
FÊTE DE MARATHON à Mustapha's Place, Bwejuu, Poolparty ou barbecue sur la plage | MARATHON PARTY at Mustapha's Place, Bwejuu, Poolparty or barbecue on the beach | MARATHON PARTY Mustapha's Place, Bwejuu, Poolparty und/oder Grillen am Strand |
|
|
|
LA REMISE DES PRIX 14h00 dans le jardin tropical des Mustapha's Place, Bwejuu Rangs 1 - 3 des femmes et des hommes | CEREMONIES 14 am, located at the finish area in the tropical garden of the Mustapha's Place, Bwejuu Marathon Women and Men rankings 1st - 3rd | SIEGEREHRUNG 14:00h im Zielbereich tropischer Garten Mustapha's Place, Bwejuu Marathon Frauen Rang 1-3 Marathon Männer Rang 1-3 |
RECOMPENSES ET PRIX A chaque coureur terminant le Marathon le délais: un T-Shirt de finaliste et une médaille. | AWARDS / PRIZE Every Finisher of the Marathon will get a T-Shirt and a medal. | AUSZEICHNUNGEN / PREISE Jeder Finisher des Marathons erhält ein Finisher T-Shirt und eine Medaille. |
Égalité des récompenses: Rangs 1 - 3 des femmes et des hommes.
100.000 TZS 50.000 TZS 25.000 TZS | Equality of rewards for 1st-3rd rank of Women an Men:
100.000 TZS 50.000 TZS 25.000 TZS | Die Frauen und Männer auf Rang 1-3 bekommen identische Preise:
100.000 TZS 50.000 TZS 25.000 TZS |